Consolidation Requests
Slot | Time | Source Address | Source Validator | Target Validator | Transaction | Incl. Status |
---|---|---|---|---|---|---|
23494950 | 14 day. ago | 545752 | 545751 | ? | Req. Processed | |
23494950 | 14 day. ago | 545751 | 545751 | ? | Req. Processed | |
23457114 | 16 day. ago | 292908 | 232681 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23457113 | 16 day. ago | 292907 | 232681 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23457113 | 16 day. ago | 261919 | 232681 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23457111 | 16 day. ago | 261919 | 232681 | ? | Req. Orphaned | |
23457110 | 16 day. ago | 232681 | 232681 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377458 | 21 day. ago | 508491 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377457 | 21 day. ago | 508490 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377457 | 21 day. ago | 508489 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377456 | 21 day. ago | 508488 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377456 | 21 day. ago | 508487 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377455 | 21 day. ago | 508486 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377455 | 21 day. ago | 508485 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377454 | 21 day. ago | 508484 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377454 | 21 day. ago | 508483 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377453 | 21 day. ago | 508482 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377453 | 21 day. ago | 508481 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377452 | 21 day. ago | 508480 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377452 | 21 day. ago | 508479 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377451 | 21 day. ago | 508478 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377451 | 21 day. ago | 508477 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377450 | 21 day. ago | 508476 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377450 | 21 day. ago | 508475 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377449 | 21 day. ago | 508474 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377449 | 21 day. ago | 508473 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377448 | 21 day. ago | 508472 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377448 | 21 day. ago | 508471 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377447 | 21 day. ago | 508470 | 508470 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377447 | 21 day. ago | 508469 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377446 | 21 day. ago | 508468 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377446 | 21 day. ago | 508467 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377445 | 21 day. ago | 508466 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377445 | 21 day. ago | 508465 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377444 | 21 day. ago | 508464 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377444 | 21 day. ago | 508463 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377443 | 21 day. ago | 508462 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377443 | 21 day. ago | 508461 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377442 | 21 day. ago | 508460 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377442 | 21 day. ago | 508459 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377440 | 21 day. ago | 508458 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377440 | 21 day. ago | 508457 | 464636 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
23377038 | 21 day. ago | 235193 | 206415 | ? | Req. Orphaned | |
23377038 | 21 day. ago | 235192 | 206415 | ? | Req. Orphaned | |
23377037 | 21 day. ago | 235191 | 206415 | ? | Req. Orphaned | |
23377037 | 21 day. ago | 235190 | 206415 | ? | Req. Orphaned | |
23377036 | 21 day. ago | 235189 | 206415 | ? | Req. Orphaned | |
23377036 | 21 day. ago | 231706 | 206415 | ? | Req. Orphaned | |
23377035 | 21 day. ago | 231705 | 206415 | ? | Req. Orphaned | |
23377035 | 21 day. ago | 231704 | 206415 | ? | Req. Orphaned |
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target: