Validator 76710
Index:
76710
Public Key:
0x895e5564f7cf10d6d8d31d1e9c7c505226f608263103e3bf7deefd2ff8dd6e22cc97e8041777b2669215664767202610
Status:
withdrawal_done
Balance:
0.0000 ETH
Effective Balance:
0 ETH
W/Credentials:
0x010000000000000000000000fc9b67b6034f6b306ea9bd8ec1baf3efa2490394
W/Address:
Epoch | Slot | Block | Status | Time | Graffiti |
---|---|---|---|---|---|
960184 | 15362944 | 33963502 | Proposed | 487 day. ago | StakeWise TKcdcb1773 |
928554 | 14856864 | 33473966 | Proposed | 516 day. ago | StakeWise |
917602 | 14681646 | 33304822 | Proposed | 526 day. ago | StakeWise |
914929 | 14638879 | 33264098 | Proposed | 529 day. ago | StakeWise |
880795 | 14092732 | 32741184 | Proposed | 560 day. ago | StakeWise |
852711 | 13643381 | 32314623 | Proposed | 586 day. ago | StakeWise |
828988 | 13263816 | 31955487 | Proposed | 608 day. ago | StakeWise |
808760 | 12940170 | 31654046 | Proposed | 627 day. ago | StakeWise |
805779 | 12892468 | 31608759 | Proposed | 630 day. ago | StakeWise |
787689 | 12603032 | 31332515 | Proposed | 647 day. ago | StakeWise |
780858 | 12493732 | 31228300 | Proposed | 653 day. ago | StakeWise |
View more |
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target: