Validator 76230
Index:
76230
Public Key:
0x9238ccbee37342b6c6a3980c6113c0bcbc71ff7a3e2a36eb391b766cc24989dc7697e914eebb5a6ac603d6eb0b42b36a
Status:
withdrawal_done
Balance:
0.0000 ETH
Effective Balance:
0 ETH
W/Credentials:
0x010000000000000000000000fc9b67b6034f6b306ea9bd8ec1baf3efa2490394
W/Address:
Epoch | Slot | Block | Status | Time | Graffiti |
---|---|---|---|---|---|
942519 | 15080307 | 33689633 | Proposed | 503 day. ago | StakeWise TKcdcb1773 |
940512 | 15048201 | 33658571 | Proposed | 505 day. ago | StakeWise TKcdcb1773 |
913302 | 14612838 | 33239168 | Proposed | 530 day. ago | StakeWise |
905140 | 14482245 | 33114423 | Proposed | 538 day. ago | StakeWise |
885159 | 14162550 | 32808465 | Proposed | 556 day. ago | StakeWise |
872104 | 13953678 | 32607923 | Proposed | 568 day. ago | StakeWise |
865718 | 13851501 | 32511350 | Proposed | 574 day. ago | StakeWise |
849304 | 13588876 | 32263337 | Proposed | 590 day. ago | StakeWise |
843358 | 13493733 | 32173107 | Proposed | 595 day. ago | StakeWise |
797686 | 12762991 | 31485022 | Proposed | 637 day. ago | StakeWise |
786051 | 12576821 | 31307525 | Proposed | 648 day. ago | StakeWise |
View more |
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target: