Validator 73402
Index:
73402
Public Key:
0x8be02045150b83e00ffaa062cfbe3f1bd1ec8a6acae788497fb7b818d4443ff10c13990a2f6a47f46c529f92ff3a9f79
Status:
withdrawal_done
Balance:
0.0000 ETH
Effective Balance:
0 ETH
W/Credentials:
0x010000000000000000000000fc9b67b6034f6b306ea9bd8ec1baf3efa2490394
W/Address:
Epoch | Slot | Block | Status | Time | Graffiti |
---|---|---|---|---|---|
912202 | 14595247 | 33222421 | Proposed | 529 day. ago | StakeWise |
894165 | 14306645 | 32946591 | Proposed | 546 day. ago | StakeWise |
887816 | 14205063 | 32849214 | Proposed | 552 day. ago | StakeWise |
864437 | 13831007 | 32492063 | Proposed | 573 day. ago | StakeWise |
854968 | 13679501 | 32348351 | Proposed | 582 day. ago | StakeWise |
849699 | 13595185 | 32269311 | Proposed | 587 day. ago | StakeWise |
833596 | 13337551 | 32025065 | Proposed | 602 day. ago | StakeWise |
832865 | 13325845 | 32013891 | Proposed | 603 day. ago | StakeWise |
828673 | 13258769 | 31950783 | Proposed | 607 day. ago | StakeWise |
827902 | 13246439 | 31939309 | Proposed | 607 day. ago | StakeWise |
772752 | 12364041 | 31104970 | Proposed | 658 day. ago | StakeWise |
View more |
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target: