Validator 67710
Index:
67710
Public Key:
0xaf81848442615c3d8015be48f7462952aefa79f4b90516d373c2e83d2488230542c09cac302434a267004bf2a9f42901
Status:
withdrawal_done
Balance:
0.0000 ETH
Effective Balance:
0 ETH
W/Credentials:
0x010000000000000000000000fc9b67b6034f6b306ea9bd8ec1baf3efa2490394
W/Address:
Epoch | Slot | Block | Status | Time | Graffiti |
---|---|---|---|---|---|
918561 | 14696988 | 33319461 | Proposed | 524 day. ago | StakeWise |
904996 | 14479951 | 33112224 | Proposed | 537 day. ago | StakeWise |
904969 | 14479516 | 33111808 | Proposed | 537 day. ago | StakeWise |
903310 | 14452960 | 33086402 | Proposed | 538 day. ago | StakeWise |
884426 | 14150822 | 32797141 | Proposed | 556 day. ago | StakeWise |
879824 | 14077198 | 32726241 | Proposed | 560 day. ago | StakeWise |
862805 | 13804881 | 32467510 | Proposed | 576 day. ago | StakeWise |
853373 | 13653977 | 32324573 | Proposed | 584 day. ago | StakeWise |
837451 | 13399220 | 32083524 | Proposed | 599 day. ago | StakeWise |
829742 | 13275882 | 31966729 | Proposed | 606 day. ago | StakeWise |
825805 | 13212882 | 31908180 | Proposed | 610 day. ago | StakeWise |
View more |
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target: