Validator 66410
Index:
66410
Public Key:
0x83ac1fb25addebb9af53e2a46c79e623c46d1e54e1c637e639cdb6c4c37499b5b34ca7309f241f087e2b6b4de7ea5550
Status:
withdrawal_done
Balance:
0.0000 ETH
Effective Balance:
0 ETH
W/Credentials:
0x010000000000000000000000fc9b67b6034f6b306ea9bd8ec1baf3efa2490394
W/Address:
Epoch | Slot | Block | Status | Time | Graffiti |
---|---|---|---|---|---|
914327 | 14629238 | 33254860 | Proposed | 528 day. ago | StakeWise |
909430 | 14550883 | 33180019 | Proposed | 532 day. ago | StakeWise |
908751 | 14540021 | 33169607 | Proposed | 533 day. ago | StakeWise |
906935 | 14510969 | 33141916 | Proposed | 535 day. ago | StakeWise |
902956 | 14447303 | 33081049 | Proposed | 538 day. ago | StakeWise |
902532 | 14440519 | 33074586 | Proposed | 539 day. ago | StakeWise |
882163 | 14114623 | 32762240 | Proposed | 558 day. ago | StakeWise |
847059 | 13552954 | 32229464 | Proposed | 590 day. ago | StakeWise |
838800 | 13420805 | 32104001 | Proposed | 598 day. ago | StakeWise |
820509 | 13128156 | 31829568 | Proposed | 615 day. ago | StakeWise |
810944 | 12975106 | 31686911 | Proposed | 624 day. ago | StakeWise |
View more |
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target: